Manfrotto

Marque italienne (appartenant à la compagnie anglaise Vitec Group) probablement la plus connue dans l'univers des trépieds, Manfrotto a été dans les premiers à proposer une gamme de modèles en carbone à des prix relativement abordables. Ils ont depuis été concurrencés par plusieurs constructeurs chinois notamment mais demeure encore très attractif de part leur réputation. La série 055 demeure à mon sens la plus équilibrée en terme de capacités (hauteur sans la colonne, poids supporté...) et de prix. Série 057 mise à part, les capacités de charge restent toutefois relativement légères donc il sera important d'en tenir compte selon le matériel utilisé ou celui à venir. Dans ce sens et lorsqu'il s'agit de téléobjectifs relativement lourds (200-400mm f/4 ou 400mm f/2,8 et au delà), il existe des solutions plus appropriées parmi celles évoquées ultérieurement dans cet article.
Sélection de différents modèles actuellement sur le marché:
| Modèle | Nb de sections | Colonne | Hauteur max | Hauteur min | Charge max | Poids | H (replié) | Prix (dollar) | Prix (euro) |
| Série 190CX | |||||||||
| 190CX3 | 3 | oui | 146 cm | 6 cm | 5 Kg | 1,3 Kg | 55 cm | 300$ cad | 300 € |
| 190CXpro3 | 3 | oui | 146 cm | 8 cm | 5 Kg | 1,3 Kg | 58 cm | 360$ cad | 350 € |
| 190CXpro4 | 4 | oui | 146 cm | 8 cm | 5 Kg | 1,3 Kg | 50 cm | 390$ cad | 360 € |
| Série 055CX | |||||||||
| 055CX3 | 3 | oui | 146 cm | 6,5 cm | 8 Kg | 1,78 Kg | 61,5 cm | 400$ cad | 440 € |
| 055CXpro3 | 3 | oui | 148 cm | 11,5 cm | 8 Kg | 1,65 Kg | 65 cm | 420$ cad | 460 € |
| 055CXpro4 | 4 | oui | 151 cm | 11,5 cm | 8 Kg | 1,7 Kg | 54,5 cm | 450$ cad | 520 € |
| Série 057 |
|||||||||
| 057C3 | 3 | oui | 157 cm | 22 cm | 18 Kg | 2,8 Kg | 62 cm | 650$ cad | 600 € |
| 057C4 | 4 | oui | 205 cm | 23 cm | 18 Kg | 3,5 Kg | 66,5 cm | 750$ cad | 620 € |

Fabriquant chinois ayant développé au fil du temps une gamme de trépieds en carbone plutôt intéressante, notamment celle dénuée de colonne, ce qui est généralement un gage de stabilité. Une bonne alternative si vous n'avez pas les moyens d'acheter un Gitzo mais que vous possédez un objectif relativement lourd. À ce titre, les C3770T et C3780T sont deux options à considérer, avec une capacité de charge déjà plus que suffisante, une hauteur tout à fait convenable dans la pratique et un poids raisonnable qui sera apprécié quand vous devez l'emmener sur le terrain. Pour encore plus de rigidité et d'avantage de hauteur (mais moyennant un poids sensiblement plus élevé), les deux trépieds haut de gamme C4770T et C4780T sont des solutions certes plus chères mais plutôt concurrentielles en terme de rapport capacités/prix face à d'autres marques.
Sélection de différents modèles actuellement sur le marché:
| Modèle | Nb de sections | Colonne | Hauteur max | Hauteur min | Charge max | Poids | H (replié) | Prix (dollar) | Prix (euro) |
| C2970T | 3 | oui | 173 cm | 38 cm | 12 Kg | 1,65 Kg | 65 cm | ??? $ | 290 € |
| C2980T | 4 | oui | 166 cm | 38 cm | 12 Kg | 1,70 Kg | 54 cm | ??? $ | 300 € |
| C3570T | 3 | oui | 184 cm | 37 cm | 18 Kg | 2 Kg | 71 cm | ??? $ | 390 € |
| C3580T | 4 | oui | 187 cm | 37 cm | 18 Kg | 1,98 Kg | 61 cm | ??? $ | 400 € |
| Modèles conseillés si vous souhaitez fixer un téléobjectif relativement lourd | |||||||||
| C3770T | 3 | non | 146 cm | 15 cm | 18 Kg | 1,75 Kg | 64 cm | ??? $ | 440 € |
| C3780T | 4 | non | 148 cm | 14 cm | 18 Kg | 1,9 Kg | 54 cm | ??? $ | 460 € |
| C4770T | 3 | non | 151 cm | 16 cm | 25 Kg | 2,4 Kg | 67 cm | ??? $ | 520 € |
| C4780T | 4 | non | 156 cm | 14 cm | 25 Kg | 2,3 Kg | 57 cm | ??? $ | 560 € |

Induro appartient à la compagnie américaine Mac Group qui distribue, entre autre, les produits Benro sur le continent nord-américain. Comme ils disposent d'une entente en joint-venture avec le fabriquant chinois, cela leur permet bien entendu de distribuer leurs produits mais aussi de présenter modèles très similaires sous leur propre marque. Depuis un certain temps cependant, ils se démarquent de plus en plus en présentant des designs propres à la marque pour leurs différents produits, ces derniers restant quoi qu'il en soit fabriqués par Benro au final.
Sélection de différents modèles actuellement sur le marché:
| Modèle | Nb de sections | Colonne | Hauteur max | Hauteur min | Charge max | Poids | H (replié) | Prix (dollar) | Prix (euro) |
| Série CT100 | |||||||||
| CT113 | 3 | oui | 149 cm | 53 cm | 8 Kg | 1,2 Kg | 58 cm | 360$ cad | 330 € |
| CT114 | 3 | oui | 150 cm | 45,5 cm | 8 Kg | 1,3 Kg | 50 cm | 370$ cad | 350 € |
| Série CT200 | |||||||||
| CT213 | 3 | oui | 163 cm | 58,5 cm | 12 Kg | 1,5 Kg | 64 cm | 380$ cad | 385 € |
| CT214 | 3 | oui | 155 cm | 48,5 cm | 12 Kg | 1,5 Kg | 53 cm | 400$ cad | 400 € |
| Série CT300 |
|||||||||
| CT313 | 3 | oui | 186 cm | 64 cm | 18 Kg | 2,2 Kg | 71,5 cm | 500$ cad | 540 € |
| CT314 | 4 | oui | 188,5 cm | 54,5 cm | 18 Kg | 2,3 Kg | 61,5 cm | 550$ cad | 550 € |
| Série CT400 | |||||||||
| CT414 | 4 | oui | 197cm | 59 cm | 25 Kg | 2,9 Kg | 65,5 cm | 650$ cad | 660 € |
- Précédent
- Suivant >>

